π
WWE / Wrestling
82 unique cards Β· 54 total graded
WWE / Wrestling cards graded by DCM
DCM has issued 54 grades on WWE / Wrestling cards, covering 82 unique cards. Grades are whole numbers from 1 to 10, and the final grade is the lowest of the four subgrades β centering, corners, edges and surface. The table below lists each card with the number of times it has received each grade.
Counted from DCM's own grading records. Last updated November 18, 2026. DCM grades only β this is not a population count for any other grading company.
| Card ββ | Player / Character ββ | Set ββ | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Ultimate Warrior | Classic WWF | 43 | β | β | β | β | β | β | β | β | 2 | β | 2 | |
| John Cena | Topps Now | 137 | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | β | 2 | |
| Finn BΓ‘lor | Topps Chrome WWE | 5 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | 2 | |
| Diesel | Stadium Club Chrome | 151 | β | β | β | β | β | β | β | β | 2 | β | 2 | |
| Bianca Belair | Topps Chrome WWE | 33 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| Sami Zayn | EXALTED | 59 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| Finn BΓ‘lor | Topps Chrome WWE | SCO-31 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Rob Van Dam | Topps Exalted WWE | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Hulk Hogan | WWE Heritage Topps Chrome | 12 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Hulk Hogan | Topps WWE | HM-26 | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | β | 1 | |
| Hulk Hogan | Topps Chrome WWE Legends | CMP107828 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| Stephanie Vaquer | Topps Chrome WWE RAW | RBA-STE | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| Bret "Hit Man" Hart & Jim "The Anvil" Neidhart | Topps Decades | 144 | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | β | 1 | |
| Bronson Reed | Topps Chrome WWE | 42 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| The Rock vs. Hollywood Hulk Hogan | Fleer WWE WrestleMania X8 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | β | 1 | |
| Tatum Paxley | Topps Chrome WWE NXT | 191 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Thea Hail | Universe Autographs | UNA-THA | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| Damian Priest | Topps Chrome WWE | 43 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Becky Lynch | Topps Chrome WWE Womenβs Division | WDV-9 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| Scott Steiner | Topps Decades | 81 | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | β | 1 | |
| Dominik Mysterio | Topps Chrome WWE | 73 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| The Rock | Topps Chrome WWE | 1 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Rhea Ripley | Topps Chrome WWE (exact subset not fully visible) | 20 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Chelsea Green | Topps Chrome WWE | 80 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Trish Stratus | WWE Authentics | WAU-TST | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Ricky Saints | Topps Chrome WWE NXT | NXT-RIC | β | β | β | β | β | β | 1 | β | β | β | 1 | |
| Chelsea Green | Topps Now WWE | 120 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Chelsea Green | WWE Topps Now Summerslam | 81 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Johnny Gargano | WWE SmackDown | 70 | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | β | 1 | |
| John Cena | Topps Chrome WWE Total Eclipses SUN | PPS-9 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| The Godfather | Universe Autographs | UNA-TGF | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | β | 1 | |
| Damian Priest | Topps WWE Universe | TMA-DPR | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| Stacy Keibler | WWE Absolute Divas | 31 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Drew McIntyre | A Triple Superstar Relics Card | TRS-DMI | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Paige | Topps Slam Attax Superstars | 151 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Kevin Owens | Topps Exalted WWE | MM-KO | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Roman Reigns | Topps Chrome WWE SmackDown | 18 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| JeβVon Evans | 2025 Topps Chrome WWE | 83 | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | β | 1 | |
| Ludwig Kaiser | 2025 Topps Exalted WWE | AMA-LKR | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| Sol Ruca | Topps Chrome WWE | 34 | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | β | 1 | |
| Trick Williams | Topps Chrome WWE | 120 | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | β | 1 | |
| Rhea Ripley | Topps Chrome WWE | 20 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Otis | Topps Universe WWE | UNR-OTI | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Shawn Spears | Topps Chrome WWE | FR-11 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| "MILLION DOLLAR MAN" TED DIBIASE | Topps Decades WWE 1990's - Enter The Warzone! | 9A | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | β | 1 | |
| Kelly Kelly | WWE Divas Class of 2012 | 8 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Jade Cargill | Topps Chrome WWE | 45 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| John Cena | WWE Classic | 33 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| Earthquake | Decades | 40 | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | β | 1 | |
| John Cena | SummerSlam | 278 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 |
Page 1 of 2