π€Ό
Wrestling
89 unique cards Β· 96 total graded
Wrestling cards graded by DCM
DCM has issued 96 grades on Wrestling cards, covering 89 unique cards. 33.3% of them graded 10 and 78.1% graded 9 or better. Grades are whole numbers from 1 to 10, and the final grade is the lowest of the four subgrades β centering, corners, edges and surface. The table below lists each card with the number of times it has received each grade.
| Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cards | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 43 | 32 |
Counted from DCM's own grading records. Last updated October 3, 2026. DCM grades only β this is not a population count for any other grading company.
| Card ββ | Player / Character ββ | Set ββ | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hulk Hogan | Classic WWF WrestleMania | 3 | β | β | β | β | β | β | β | β | 3 | β | 3 | |
| Alexa Bliss | Topps Chrome WWE | PPMR-8 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 2 | 2 | |
| Raquel Rodriguez | Universe Autographs | UNA-RRO | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 2 | 2 | |
| Liv Morgan | Topps Chrome WWE | FR-18 | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | β | β | 2 | |
| Chelsea Green | Garbage Pail Kids | GPK-CG | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 2 | 2 | |
| Hulk Hogan | Classic WWF WrestleMania | 11 | β | β | β | β | β | β | β | β | 2 | β | 2 | |
| Omos | Topps Exalted WWE | APA-OMS | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| Asuka | Topps Chrome WWE | 27 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Becky Lynch | Topps Chrome WWE | 11 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Becky Lynch | Topps WWE Fully Loaded | M-CF | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| Bianca Belair | Topps Chrome | 33 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Bianca Belair | β | 250 | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | β | 1 | |
| Bill Dundee | Historical Cards and Collectibles | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| Booker T | Topps WWE Chrome | HOF-BT | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Booker T | 2025 Topps WWE Chrome | NOF-01 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Bronson Reed | Topps Chrome | 53 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Bruno Sammartino | Chronicles Golden Age WWE | 186 | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | β | 1 | |
| Hulk Hogan | Ringside Action | 37 | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | β | 1 | |
| Bron Breakker | Prizm WWE | CS-BBK | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| Charlotte Flair | Topps Chrome | 89 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Chelsea Green | Topps Chrome WWE | 80 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| CM Punk | Topps Chrome | PLP-2 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Dominik Mysterio | Revolution WWE | AG-DMY | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| Iyo Sky | Topps Exalted WWE | 18/25 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| Nia Jax | Topps Exalted | 39 | β | β | β | β | β | β | 1 | β | β | β | 1 | |
| Bray Wyatt | β | 98 | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | β | 1 | |
| "DIRTY" DOMINIK MYSTERIO | EXALTED | 75 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| Joe Gacy | Topps Exalted WWE | EXA-JOE | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Kurt Angle | Topps Exalted WWE | EXA-KUR | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Undertaker | Topps Exalted WWE | EXA-UND | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| Harley Race | Topps | 10 | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | β | 1 | |
| LA Knight | Topps Exalted WWE | IN-LAK | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Izzi Dame | Topps Chrome WWE NXT | NXT-IZZ | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| JeβVon Evans | Topps Chrome WWE NXT | NXT-JEV | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| Jerry "The King" Lawler | Topps WWE Undisputed Legends Autograph | UA-JL | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Jimmy "Superfly" Snuka | Ringside Action | 53 | β | β | β | β | β | β | 1 | β | β | β | 1 | |
| John Cena | Topps | 250 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| β | Topps Now Saturday Night's Main Event | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| Jordynne Grace | Topps Chrome WWE | 69 | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | β | 1 | |
| Hulk Hogan | Combat Anthology | No. 2 | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | β | 1 | |
| Kendal Grey | Topps Now NXT Deadline | 136 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| Hulk Hogan | Topps Legends | LGA-HUH | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| Lita | Topps Chrome WWE Legends | 61 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| β | Topps WWE x BAPE | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Roman Reigns | Topps WWE Chrome | MEA-RMR | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | 1 | |
| Uncle Howdy | 2025 Universe WWE | MAS-4 | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | β | 1 | |
| Alexa Bliss | Topps Exalted WWE | MM-AB | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Randy Orton | Topps Exalted WWE | MM-RO | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Tonga Loa | Topps Exalted WWE | MM-TL | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | |
| Alexa Bliss | 2025 Topps Exalted WWE | MM-AB | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 |
Page 1 of 2